Preistabelle | 2024 | Preise: | ||
Wohnung | Saisonzeiten | Bis 2 Pers. | ||
Meeräsche | 01.01. bis 31.05. | 63,00 € | ||
Meeräsche | 01.06. bis 17.09. | 73,00 € | ||
Meeräsche | 18.09. bis 15.11. | 63,00 € | ||
Wohnung | Saisonzeiten | Bis 2 Pers. | ||
Hornhecht | 01.01. bis 31.05. | 73,00 € | ||
Hornhecht | 01.06. bis 17.09. | 87,00 € | ||
Hornhecht | 18.09. bis 15.11. | 73,00 € | ||
Wohnung | Saisonzeiten |
Bis 2 Pers. |
||
Seepocke | 01.01. bis 31.05. | 53,00 € | ||
Seepocke | 01.06. bis 17.09. | 63,00 € | ||
Seepocke | 18.09. bis 15.11. | 53,00 € |
Hinweis: Ab 2024 vermieten wir die Wohnungen nur noch an maximal 2 Personen pro Wohnung.
Die Kosten für eine Endreinigung betragen 90,--€ pro Aufenthalt
Haustiere sind leider nicht erlaubt!
Coronaerkrankungen zählen nicht mehr zu den Stornierungen.
Bitte schließen Sie eine Reiserücktrittsversicherung ab!